Цены на золото в Украине — сколько стоят драгоценные металлы в апреле

23 апреля 2024 в 14:06 / Статья

Золото – это благородный металл, используемый не только в ювелирных изделиях, но и в инвестициях. Его стоимость сильно зависит от качества, степени очистки и международных стандартов. Национальный банк Украины предлагает разные цены в зависимости от категории металла, отражая его качество и степень подготовки.

Цены на золото в Украине: разница между категориями

Банковский металл, соответствующий высшим стандартам:



Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 992,67 грн/грамм.

375 проба: 1 117,88 грн/грамм.

500 проба: 1 490,50 грн/грамм.

583 проба: 1 737,92 грн/грамм.

585 проба: 1 743,89 грн/грамм.

750 проба: 2 235,75 грн/грамм.

900 проба: 2 682,90 грн/грамм.

916 проба: 2 730,60 грн/грамм.

958 проба: 2 855,80 грн/грамм.

999 проба: 2 978,02 грн/грамм.

999,9 проба: 2 980,70 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 940 грн/грамм.

375 проба: 1 153,20 грн/грамм.

500 проба: 1 537 грн/грамм.

583 проба: 1 806 грн/грамм.

585 проба: 1 809,17 грн/грамм.

750 проба: 2 299,33 грн/грамм.

900 проба: 2 823,25 грн/грамм.

916 проба: 2 875,5 грн/грамм.

958 проба: 3 048,67 грн/грамм.

999 проба: 3 250 грн/грамм.

#Банк #Золото #Инвестиции